Promo !

Randonnée & Trail New Balance | 1350 Black avec Lead et White Hommes

 157.08  72.16

La 1350 Fresh Foam allie une technologie de trail robuste à un style moderne et digne d’une ville. Cette chaussure de trail polyvalente pour hommes offre une grande liberté de…

En stock

UGS : M/25/FW469791 Catégories : , , , , Étiquette :

Description

La 1350 Fresh Foam allie une technologie de trail robuste à un style moderne et digne d’une ville. Cette chaussure de trail polyvalente pour hommes offre une grande liberté de laçage par tous les temps avec son empeigne en maille synthétique imperméable. Alors que la semelle intermédiaire Fresh Foam performance procure une souplesse d’exception sous le pied.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Randonnée & Trail New Balance | 1350 Black avec Lead et White Hommes”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Homme Shoes Tailles & Coupes

US Hommes US Femmes UK EU Longueur (cm)
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
11 12.5 10.5 45 29
11.5 13 11 45.5 29.5
12 13.5 11.5 46.5 30
12.5 14 12 47 30.5
13 15 12.5 47.5 31
14 - 13.5 49 32
15 - 14.5 50 33
16 - 15.5 51 34
17 - 16.5 52 35
18 - 17.5 53 36
19 - 18.5 54 37
20 - 19.5 55 38

Largeur Taille

Largeur Chaussures pour Homme
B D 2E 4E 6E
Etroit Standard Large X-Large XX-Large

Femme Shoes Tailles & Coupes

US Femmes US Hommes UK EU Longueur (cm)
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
13 11.5 11 45.5 30
13.5 12 11.5 46 30.5
14 12.5 12 46.5 31
15 13 13 48 32

Largeur Taille

Largeur Chaussures pour Femme
2A B D 2E
Etroit Standard Large X-Large